Roisín Epocsaí Barr Oibre
Faigh Praghas
1. Ábhar Barra Oibre Roisín eapocsa
Tá dromchla oibre roisín epocsa Mytop déanta go príomha as roisín eapocsa cáilíochta agus gaineamh Grianchloch. Próiseáiltear trí fholús a chur air agus a bheith bácáilte faoi theocht ard de thart ar 200 céim. Tá sé comhtháite leis an ábhar céanna tar éis dó teacht amach. Ceadaítear é a snasú le páipéar emery nuair a bhíonn ceimiceán creimthe áit éigin
2. Méid Soladach Eapocsa Oibre
| Múnla | méid | Bán |
|---|---|---|
| MT-EP-1 | 2450 1520 * * 16 mm | Dubh, Bán |
| MT-EP-2 | 2450 1520 * * 19 mm | Dubh, Bán |
| MT-EP-3 | 2450 1520 * * 25 mm | Dubh, Bán |
Modh A.
Maidir le ceimiceáin so-ghalaithe – Cuireadh liathróid cadáis, sáithithe leis an gceimiceán tástála, i mbuidéal aon unsa (feadán tástála 10mm x 7mm nó coimeádán comhchosúil). Rinneadh an coimeádán a inbhéartú ar dhromchla an ábhair tástála ar feadh tréimhse 24 uair an chloig. Teocht na tástála: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F). Baineadh úsáid as an modh seo le haghaidh tuaslagóirí orgánacha..
Modh B.
Do cheimiceán neamh-ghalaithe – Cúig bhraon den cheimiceán tástála
curtha ar dhromchla an ábhair tástála. Bhí an ceimiceán
clúdaithe le gloine faire ar feadh tréimhse 24 uair an chloig.
Teocht na tástála: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) An modh seo
Baineadh úsáid as le haghaidh ceimiceáin atá liostaithe thíos seachas tuaslagóir.
Rátáil:
0 Gan aon athrú inbhraite ar an ábhar
Leibhéal 1 Athrú beag inbhraite ar dhath nó ar shnasta ach gan aon athrú ar fheidhm nó ar shaolré an dromchla
Leibhéal 2 Athrú datha nó snasta atá inaitheanta go soiléir ach gan aon lagú suntasach ar shaol nó ar fheidhm an dromchla
Leibhéal 3 Athrú inseachanta ar an gcuma de bharr mídhathúcháin nó eitse, rud a d'fhéadfadh dul in olcas ar an bhfeidhm thar thréimhse fhada ama
| Tástáil Uimh. | Cheimiceach | Modh | Rátáil | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aicéatáit, Amyl | A | 0 | / |
| 2 | Aicéatáit, eitile | A | 0 | / |
| 3 | Aigéad Aicéiteach, 98% | B | 0 | / |
| 4 | Aicéatón | A | 0 | / |
| 5 | Déchrómáit Aigéad, 5% | B | 0 | / |
| 6 | Alcól, Búitile | A | 0 | / |
| 7 | Alcól, eitile | A | 0 | / |
| 8 | Alcól, Methyl | A | 0 | / |
| 9 | Hiodrocsaíd Amóiniam, 28% | B | 0 | / |
| 10 | Beinséin | A | 0 | / |
| 11 | Teitreaclóiríd Charbóin | A | 0 | / |
| 12 | Clóraform | A | 0 | / |
| 13 | Aigéad Crómach, 60% | B | 0 | / |
| 14 | Cresol | A | 0 | / |
| 15 | Aigéad Dichloroacetic | A | 0 | / |
| 16 | Démheitiolformanide | A | 0 | / |
| 17 | Dé-ocsaine | A | 0 | / |
| 18 | Éitear eitile | A | 0 | / |
| 19 | Formaildéad, 37% | A | 0 | / |
| 20 | Aigéad Formach, 90% | B | 0 | / |
| 21 | furfural | A | 0 | / |
| 22 | Gásailín | A | 0 | / |
| 23 | Aigéad Hidreaclórach, 37% | B | 0 | / |
| 24 | Aigéad Hidreafluarach, 48% | B | 3 | / |
| 25 | Sárocsaíd hidrigine, 30% | B | 0 | / |
| 26 | Iaidín, Tincture | B | 0 | / |
| 27 | Céatóin MethylEthyl | A | 0 | / |
| 28 | Clóiríd Meitiléine | A | 0 | / |
| 29 | Mona Clóibeinséin | A | 0 | / |
| 30 | Naftailéin | A | 0 | / |
| 31 | Aigéad nítreach, 20% | B | 0 | / |
| 32 | Aigéad nítreach, 30% | B | 0 | / |
| 33 | Aigéad nítreach, 70% | B | 0 | / |
| 34 | Feanó, 90% | A | 0 | / |
| 35 | Aigéad Fosfarach, 85% | B | 0 | / |
| 36 | Níotráit Airgid, Sáithithe | B | 0 | / |
| 37 | hiodrocsaíd sóidiam, | B | 0 | / |
| 38 | Hiodrocsaíd Sóidiam, 20% | B | 0 | / |
| 39 | hiodrocsaíd sóidiam, | B | 0 | / |
| 40 | Hiodrocsaíd Sóidiam, | B | 0 | / |
| 41 | Suilfíd sóidiam, | B | 0 | / |
| 42 | Aigéad Sulfarach, 33% | B | 0 | / |
| 43 | Aigéad Sulfarach, 77% | B | 0 | / |
| 44 | Aigéad Sulfarach, 96% | B | 0 | / |
| 45 | Aigéad Sulfarach, 77% | B | 0 | / |
| 46 | Tolúéin | A | 0 | / |
| 47 | Trichlorethylene | A | 0 | / |
| 48 | Xilene | A | 0 | / |
| 49 | Clóiríd Sinc, | B | 0 | / |






