Comh-Aireachta Bithshábháilteachta Aicme II A2 Saotharlainne
gnéithe:
1. Cuidíonn painéal rialaithe Taispeántais LCD le monatóireacht a dhéanamh ar na paraiméadair sábháilteachta go léir le haghaidh comhéadan úsáideora níos fearr
2. Astaíocht 253.7 nanaiméadar solas UV le haghaidh steiriliú is éifeachtaí sa seomra glan
3. Uasmhéadaíonn na fuinneoga gloine taobh trédhearcacha solas agus infheictheacht taobh istigh den chomh-aireachta, ag soláthar timpeallacht oibre geal agus oscailte.
Faigh Praghas
1. Ábhar Comh-Aireachta Bithshábháilteachta A2
Tá comhlacht comh-aireachta bithshábháilteachta A2 déanta as leathán cruach fuar-rollta, a phróiseáiltear trí ghearradh léasair le difríocht earráide níos lú ná 0.1 mm, fillte CNC, bainise iomlán, táthú stua, agus níos mó ná sciath epocsa ardteochta 230-céim. Tá worktop deartha de réir an dinimic sreabhach ag cruach dhosmálta
2.A2 Iarratas Comh-Aireachta Bithshábháilteachta
Cuireann comh-aireachta bithshábháilteachta A2 trí chosaint ar fáil do theicneoirí saotharlainne, samplaí a thástáil chomh maith le timpeallacht saotharlainne. Tá an córas sreafa aeir 30% aer ídithe amach AGUS cuirtear 70% aer ar ais chuig an seomra. A Tugtar cochall sceite iomlán ar chomh-aireachta sábháilteachta bitheolaíochta Aicme II A2 freisin, rud atá fíor-riachtanach nuair a mheastar go n-úsáidfear méideanna suntasacha radanúiclídí agus ceimiceáin so-ghalaithe sa tástáil saotharlainne.
3. Sonraíocht Comh-Aireachta Bithshábháilteachta A2
Múnla | BSC-4FA2(4′) | BSC-3FA2- GL(3′) BSC-3FA2- NA(3′) | BSC-4FA2- GL(4′) BSC-4FA2- NA(4′) | BSC-6FA2- GL(6′) BSC-6FA2- NA(6′) | |
Méid Sheachtrach (W*D*H)mm | 1383 * * 775 2295 | 1087 * * 775 2265 | 1383 * * 775 2295 | 1873 * * 775 2295 | |
Méid Inmheánach (W*D*H)mm | 1210 * * 600 660 | 910 * * 600 660 | 1210 * * 600 660 | 1700 * * 600 660 | |
Dromchla Obair airde | 750mm | ||||
Oscailt uasta | 550mm (22'') | 520mm(20.5'') | 550mm (22'') | 550mm (22'') | |
Tástáilte Á oscailt | Airde sábháilteachta 200mm (8”) | Airde sábháilteachta 254mm (10'') | Airde sábháilteachta 254mm (10'') | Airde sábháilteachta 254mm (10'') | |
Toirt Sreafa Aeir | Sreabhadh isteach | 462m3/h(272cfm) | 441m3/h(259cfm) | 587m3/h(346cfm) | 824m3/h(485cfm) |
Sreabhadh síos | 65%: 863m3/h(507cfm) | 60%: 649m3/h(382cfm) | 60%: 863m3/h(507cfm) | 60%: 1212m3/h(713cfm) | |
Sceite | 35%: 462m3/h(272cfm) | 40%: 441m3/h(259cfm) | 40%: 587m3/h(346cfm) | 40%: 824m3/h(485cfm) | |
Fuinneog chun tosaigh | Mótaraithe. Gloine níos déine dhá-chiseal lannaithe ≥5mm. Frith-UV | ||||
Scagaire ULPA | Dhá, 99.9995% éifeachtúlacht ag 0.12μm, táscaire saolta scagaire | ||||
Cineál Garda Scagaire | Fráma cóimhiotal alúmanaim | ||||
Torann | NSF 49≤67 dB/GA 12469≤65 dB | ||||
Illumination | ≥1000 Lux | ||||
Taispeáin | Taispeántas LCD | ||||
Soicéad uiscedhíonach | 2, Tomhaltas iomlán: ≤500W | ||||
Beartaíonn | Tapáil uisce*1, Beartún gáis *1 | ||||
Friotaíocht Talún | ≤ 0.10Ω | ||||
Soláthar leictreachas | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, Full load Amps: 9A, BTU/Hr: 1689 | ||||
Tomhaltas | 400W | 300W | 400W | 500W | |
Aláraim | Treoluas sreafa neamhghnácha; Athsholáthar scagaire; Fuinneog tosaigh ag airde neamhshábháilte. | ||||
DC Motor | Mótar ECM amháin, 110V& 220V inghlactha, Gluais inchoigeartaithe, ard éifeachtúlacht agus tomhaltas ísealchumhachta | ||||
ábhar | Réimse oibre: 304 cruach dhosmálta/ Fráma agus Pláta Maisiúil: cruach fuarrollta le cumhdach cumhachta frith-bhaictéar | ||||
UV Lampa | 30W | 18W | 30W | 40W | |
Lampa germicidal UV, Astaíocht de 253.7 nanaiméadar don dí-éilliú is éifeachtaí | |||||
Soilsiú Lampa | 18W * 2 | 10W * 2 | 18W * 2 | 22W * 2 | |
Lampa faoi stiúir | |||||
Cúlpháirtí Caighdeánach | Lampa soilsithe, lampa UV *2, Bunsheasamh, sconnaí uisce & gáis SS, comhla draein, Soicéid uiscedhíonach, Cruach Dhosmálta I.V. Barra le 10 gcrúcaí | ||||
Cúlpháirtí Roghnach | Armrest, Tástálaí sreafa aer, Steirilitheoir fumigation formailin, steirilitheoir Infridhearg, Seastán bonn inchoigeartaithe airde leictreach, Cianrialú | ||||
Méid an Phacáiste (W*D*H)mm | 1540 * * 1080 1900 | 1250 * * 1080 1840 | 1540 * * 1080 1900 | 2020 * * 1080 1900 | |
Ollmheáchan (kg) | 334 | 270 | 340 | 370 | |






