ASHRAE 110 Cochall Múiche Ceimiceach
1. Tá sreabhadh aer cochall múiche ceimiceach deartha chun caighdeán ASHRAE 110 -2016 a chomhlíonadh agus tá an sceitheadh níos lú ná 0.05 ppm
2. Feidhmíonn cochall múch ceimiceach miotail níos fearr ná cochall múiche PP nuair a bhíonn sé ag teocht ard go háitiúil
3. Tá comh-aireachta bonn roghnach ar fáil, mar shampla miotail, PP, agus comh-aireachta stórála inadhainte chun freastal ar éileamh éagsúla
Faigh Praghas
Comh-aireachta stórála aigéid, tá comh-aireachta stórála inadhainte roghnach don chomh-aireachta bonn
Tá roghanna iomadúla ag an gcustaiméir maidir le líneáil cochall múch HPL., cruach dhosmálta agus ceirmeach
Tá ábhar an chomh-aireachta ar fáil ó chruach fuar-rollta, cruach ghalbhánuithe, cruach dhosmálta
Tá roisín feanólach, roisín eapocsa, ceirmeach agus cruach dhosmálta roghnach do bhantair oibre
Is féidir le fráma neamhspleách faoin gcochall cumas luchtaithe agus cobhsaíocht níos láidre a thairiscint
Comhlíonta le ASHRAE 110, is é 0.05 PPM an ráta sceite ag luas aghaidhe 0.5 m/s
Cosnaíonn imeall mara ar an mbarr oibre ó cheimiceáin agus uisce a thiteann ar an urlár
Tá sé saincheaptha go bhfuil láimhseáil throm próifíl alúmanaim ranga saotharlainne 160mm ar fhad ann

Tástáil Luas Aeir
Tá an diall uasta agus íosta luas aeir níos lú ná 10% ag 8 bpointe faoi shash an chochall múch

Tástáil Gáis Tracer
Is é 0.01 PPM an toradh tástála ar ghás rianaithe uasta agus is é 0.05 PPM ag 0.5m/s an caighdeán ASHRAE 110.

Amharcléiriú Sreafa
Gabhtar an deatach agus glantar é ar dhromchla oibre an chochall múch, níl sé le feiceáil agus ní théann an deatach isteach sa tsaotharlann.

Amharcléiriú Sreafa
Gabhtar an deatach agus sreabhann sé isteach i gcochall múch faoin sash. Ní bhíonn aon deatach le feiceáil ag éalú isteach sa tsaotharlann.
2. Sonraíocht Cheimiceach Fume Hood
| Múnla | FH1200A | FH1500A | FH1800A |
|---|---|---|---|
| Méid Seachtrach (mm) | W: 1200*D: 900*H: 2350 | W: 1500*D: 900*H: 2350 | W: 1800*D: 900*H: 2350 |
| Méid Inmheánach (mm) | W: 920*D: 670*H: 1030/1240 | W: 1220*D: 670*H: 1030/1240 | W: 1520*D: 670*H: 1030/1240 |
| Asraon Barr | Dia 230 mm | Dia 230 mm | Dia 300 mm |
| Cumas Aeir | 900 go 1100 CMH | 1100 go 1300 CMH | 1500 go 1700 CMH |
| Brú Buail | 70 Pa | 80Pa | 90 Pa |
| Cásáil | Cruach rolla fuar 1.2 mm le sciath eapocsa ar an dromchla le líneáil boird dhlúth 5 mm | ||
| Bileog oibre | 12.7 mm dromchla oibre roisín feanólach dath dubh le ciumhais mara, NÓ rogha eile le haghaidh oibre saotharlainne | ||
| Pláta Baffle | Bileog dlúth 5 mm | ||
| Scragall Aeir | Dearadh stua le haghaidh aer níos fearr ag dul isteach sa chochall múch go réidh, cruach CRS le canting eapocsa | ||
| Sash | Déanta as cóimhiotal alúmanaim 1.5 mm le Gloine Tempering 5 mm | ||
| Oscailt Saise | Is é 720 mm an airde tosaigh uasta saise | ||
| Comh-Aireachta Bsse | Comh-Aireachta 3 Doirse PP Bse | Comh-Aireachta 3 Doirse PP Bse | Comh-Aireachta 4 Doirse PP Bse |
| Solas | Lampa stiúir 2 * 18w, níos mó 900 Lux ar an mbarr oibre | ||
| Soláthar uisce | 1 * Beartaíonn uisce práis aonbhealaigh, caipín 1 * PP | ||
| Leictreach | Soicéad uiscedhíonta 3* trí phionna le clúdach | ||
| Painéal rialú | 1 * Pána rialaithe scáileán tadhaill TIFF Leagan Béarla | ||
| Roghanna Barra Oibre Saotharlainne | Tiús Rialta | Dath Rialta | Tionscal Iarratais |
|---|---|---|---|
| Barra Oibre Roisín Feanólacha | 12.7, 16,19,25 nó saincheaptha | Dubh, Liath, Bán nó Saincheaptha | Ollscoil, Ospidéal, Saotharlann Tástála |
| Barra Oibre Eapocsa | 15,16,19,20,25 mm | Dubh, Liath, Bán, gorm | Ollscoil, Ospidéal |
| Barra Oibre Ceirmeach | 20 mm | Dubh, Gorm | Ollscoil, Cógaisíochta, Saotharlann Taighde |
| Trespa | 13,16,20 mm | Black | Ospidéal, Saotharlann Taighde |
| Barra Oibre Cruach Dhosmálta | 25 mm | Dath Bunaidh | Saotharlann Micribhitheolaíochta |
| Marmar | 40 mm | Black | Tábla Comhardaithe |







