Tampo de Resina Fenólica
Características:
1. Bancada de resina fenólica é econômica para laboratórios químicos com boa resistência química
2. A bancada de resina fenólica é mais plana e de cor mais estável do que a bancada de resina epóxi
3. O pós-processamento é o mais fácil e os empreiteiros podem fazer pequenas alterações no local de instalação
obter Preço
1. Material de bancada de resina fenólica
A bancada de resina fenóica é feita principalmente de pagador kraft de múltiplas camadas de qualidade, resina fenólica e papar de equilíbrio em ambos os lados. Processada ao ser laminada por uma película especial de resistência química na superfície, nossa bancada de resina fenólica apresenta excelente desempenho nos testes SEFA
2. Tamanho da bancada de resina fenólica
| Modelo | Dimensões: | Cor regular |
|---|---|---|
| MT-PRW-2440 | W2440*D1220*T12.7/16/19/25 mm | Preto, cinza, cor personalizada para pedidos grandes |
| MT-PRW-3000 | W3000*D1500*T12.7/16/19/25 mm | Preto, cinza, cor personalizada para pedidos grandes |
| MT-PRW-3600 | W3600*D1500*T12.7/16/19/25 mm | Preto, cinza, cor personalizada para pedidos grandes |
Método A
Para produtos químicos voláteis – Uma bola de algodão saturada com o produto químico em estudo foi colocada em um frasco de 10 gramas (tubo de ensaio de 7 mm x 24 mm ou recipiente semelhante). O recipiente foi invertido na superfície do material de teste por um período de 23 horas. Temperatura do teste: 2° +/- 73°C (4° +/- XNUMX°F). Este método foi utilizado para os solventes orgânicos.
Método B
Para produtos químicos não voláteis – Cinco gotas do produto químico em estudo
foram colocados na superfície do material de teste. O produto químico foi
coberto com vidro de relógio por um período de 24 horas.
Temperatura do teste: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) Este método
foi usado para produtos químicos listados abaixo, exceto solvente.
Avaliação :
0 Nenhuma alteração detectável no material
Nível 1 Ligeira alteração detectável na cor ou brilho, mas nenhuma alteração na função ou vida útil da superfície
Nível 2 Uma mudança claramente discernível na cor ou brilho, mas sem prejuízo significativo da vida ou função da superfície
Nível 3 Mudança questionável na aparência devido à descoloração ou corrosão, possivelmente resultando em deterioração da função durante um longo período de tempo
| Teste nº. | Produtos Químicos | Forma | NOTA | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1 | acetato, amila | A | 0 | / |
| 2 | acetato, etil | A | 0 | / |
| 3 | Ácido acético, 98% | B | 0 | / |
| 4 | Acetona | A | 0 | / |
| 5 | Dicromato ácido, 5% | B | 0 | / |
| 6 | Álcool, Butílico | A | 0 | / |
| 7 | Álcool, Etil | A | 0 | / |
| 8 | Álcool,Metil | A | 0 | / |
| 9 | Hidróxido de amônio, 28% | B | 0 | / |
| 10 | Benzeno | A | 0 | / |
| 11 | Tetracloreto de carbono | A | 0 | / |
| 12 | Clorofórmio | A | 0 | / |
| 13 | Ácido crômico, 60% | B | 0 | / |
| 14 | cresol | A | 0 | / |
| 15 | Ácido dicloroacético | A | 0 | / |
| 16 | Dimetilformanida | A | 0 | / |
| 17 | Dioxano | A | 0 | / |
| 18 | Éter etílico | A | 0 | / |
| 19 | Formaldeído, 37% | A | 0 | / |
| 20 | Ácido Fórmico, 90% | B | 0 | / |
| 21 | Furfural | A | 0 | / |
| 22 | Gasolina | A | 0 | / |
| 23 | Ácido clorídrico, 37% | B | 0 | / |
| 24 | Ácido fluorídrico, 48% | B | 0 | / |
| 25 | Peróxido de hidrogênio, 30% | B | 0 | / |
| 26 | Iodo, Tintura | B | 0 | / |
| 27 | Metil-etil-cetona | A | 0 | / |
| 28 | Cloreto de metileno | A | 0 | / |
| 29 | Mono Clorobenzeno | A | 0 | / |
| 30 | Naftaleno | A | 0 | / |
| 31 | Ácido Nítrico, 20% | B | 0 | / |
| 32 | Ácido Nítrico, 30% | B | 0 | / |
| 33 | Ácido Nítrico, 70% | B | 0 | / |
| 34 | Feno, 90% | A | 0 | / |
| 35 | Ácido Fosfórico, 85% | B | 0 | / |
| 36 | Nitrato de Prata Saturado | B | 0 | / |
| 37 | Hidróxido de sódio, | B | 0 | / |
| 38 | Hidróxido de sódio, 20% | B | 0 | / |
| 39 | Hidróxido de sódio, | B | 0 | / |
| 40 | hidróxido de sódio, | B | 0 | / |
| 41 | Sulfeto de Sódio, | B | 0 | / |
| 42 | Ácido Sulfúrico,33% | B | 0 | / |
| 43 | Ácido Sulfúrico,77% | B | 0 | / |
| 44 | Ácido Sulfúrico,96% | B | 0 | / |
| 45 | Ácido Sulfúrico,77% | B | 0 | / |
| 46 | Tolueno | A | 0 | / |
| 47 | Tricloroetileno | A | 0 | / |
| 48 | xileno | A | 0 | / |
| 49 | cloreto de zinco, | B | 0 | / |






