Laboratório Classe II A2 Gabinete de Biossegurança
Características:
1. O painel de controle do visor LCD ajuda a monitorar todos os parâmetros de segurança para uma melhor interface do usuário
2. Emissão de luz UV de 253.7 nanômetros para esterilização mais eficiente em sala limpa
3. As janelas de vidro laterais transparentes maximizam a luz e a visibilidade dentro do gabinete, proporcionando um ambiente de trabalho claro e aberto.
obter Preço
1. Material do Gabinete de Biossegurança A2
O corpo do gabinete de biossegurança A2 é feito de chapa de aço laminada a frio, processada por corte a laser com diferença de erro inferior a 0.1 mm, dobra CNC, casamento completo, soldagem a arco e revestimento epóxi de alta temperatura de mais de 230 graus. Worktop é projetado de acordo com a dinâmica de fluidos de aço inoxidável
2.A2 Aplicação do Armário de Biossegurança
O gabinete de biossegurança A2 oferece três proteções para técnicos de laboratório, amostras de teste e ambiente de laboratório. O sistema de fluxo de ar é 30% de ar exaurido E 70% de ar retornado para a sala. Uma cabine de segurança biológica Classe II A2 também é chamada de exaustor completo, o que é muito necessário quando se espera que quantidades significativas de radionuclídeos e produtos químicos voláteis sejam usados nos testes de laboratório.
3. A2 Especificação do Gabinete de Biossegurança
Modelo | BSC-4FA2(4') | BSC-3FA2-GL(3') BSC-3FA2-NA(3') | BSC-4FA2-GL(4') BSC-4FA2-NA(4') | BSC-6FA2-GL(6') BSC-6FA2-NA(6') | |
Tamanho Externo (W * D * H) mm | 1383*775*2295 | 1087*775*2265 | 1383*775*2295 | 1873*775*2295 | |
Tamanho Interno (W * D * H) mm | 1210*600*660 | 910*600*660 | 1210*600*660 | 1700*600*660 | |
Superfície de trabalho Altura | 750mm | ||||
Abertura máxima | 550mm (22'') | 520 mm (20.5'') | 550mm (22'') | 550mm (22'') | |
Abertura Testada | Altura de segurança 200mm (8”) | Altura de segurança 254mm (10 '') | Altura de segurança 254mm (10 '') | Altura de segurança 254mm (10 '') | |
Volume do fluxo de ar | Ingresso | 462m3 / h (272cfm) | 441m3 / h (259cfm) | 587m3 / h (346cfm) | 824m3 / h (485cfm) |
Fluxo descendente | 65%: 863m3 / h (507cfm) | 60%: 649m3 / h (382cfm) | 60%: 863m3 / h (507cfm) | 60%: 1212m3 / h (713cfm) | |
Esgotar | 35%: 462m3 / h (272cfm) | 40%: 441m3 / h (259cfm) | 40%: 587m3 / h (346cfm) | 40%: 824m3 / h (485cfm) | |
Janela da frente | Motorizado. Vidro temperado laminado de duas camadas ≥5mm. Anti UV | ||||
Filtro ULPA | Dois, 99.9995% de eficiência a 0.12μm, indicador de vida útil do filtro | ||||
Tipo de proteção de filtro | Quadro de liga de alumínio | ||||
Ruído | NSF 49≤67 dB/EN 12469≤65 dB | ||||
Iluminação | ≥1000 Lux | ||||
Ecrã | Tela de LCD | ||||
Tomada Impermeável | 2, Consumo total:≤500W | ||||
Torneira | Torneira de água*1, Torneira de gás*1 | ||||
Resistência de terra | ≤ 0.10Ω | ||||
Fonte de energia | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, Full load Amps: 9A, BTU/Hr: 1689 | ||||
Consumo | 400W | 300W | 400W | 500W | |
Alarme | Velocidade anormal do fluxo de ar; Substituição do filtro; Janela frontal em altura insegura. | ||||
Motores de Corrente Contínua | Um motor ECM, 110V e 220V aceitável, velocidade ajustável, alta eficiência e Baixo consumo de energia | ||||
Material | Área de trabalho: aço inoxidável 304/ Moldura e placa decorativa: aço laminado a frio com revestimento de poder anti-bactérias | ||||
Lâmpada ultravioleta | 30W | 18W | 30W | 40W | |
Lâmpada UV germicida, emissão de 253.7 nanômetros para descontaminação mais eficiente | |||||
Lâmpada iluminadora | 18W * 2 | 10W * 2 | 18W * 2 | 22W * 2 | |
Lâmpada LED | |||||
Acessório Padrão | Lâmpada de iluminação, lâmpada UV *2, suporte de base, torneiras de água e gás SS, válvula de drenagem, Soquetes à prova d'água, barra IV de aço inoxidável com 10 ganchos | ||||
Acessório Opcional | Apoio de braço, testador de fluxo de ar, esterilizador de fumigação de formalina, esterilizador infravermelho, Suporte de base ajustável em altura elétrica, controle remoto | ||||
tamanho do pacote (W * D * H) mm | 1540*1080*1900 | 1250*1080*1840 | 1540*1080*1900 | 2020*1080*1900 | |
Peso bruto (kg) | 334 | 270 | 340 | 370 | |






