Бесканальный вытяжной шкаф с вытяжным вентилятором и фильтром
Требования:
1. Нет необходимости устанавливать трубы для бесканального вытяжного шкафа, удобная установка, отсутствие выхлопных газов.
2. Усовершенствованная модульная технология фильтрации, которая полностью поглощает вредные газы, твердые частицы пыли и другие вещества, образующиеся в результате экспериментов по фильтрации.
3. Нет необходимости потреблять энергию кондиционирования воздуха, эффективно экономя энергию.
Получить цену
1. Кожух вытяжного шкафа без воздуховодов
1. Металлические детали: основной материал - оцинкованный стальной лист ≥1.2 мм, электростатическое напыление эпоксидной смолы, покрытое прочным антихимическим покрытием, не содержащим свинца, обеспечивающим высокое качество отделки и сводящим к минимуму влияние коррозии и влаги.
2. Передняя панель и боковая панель: основной материал - акриловый лист ≥6 мм, который обладает отличной атмосферостойкостью, отличной химической стойкостью, не поддается старению, бесцветный и прозрачный, прозрачный, визуально удобный и красивый. тестирование 49 видов обычных химикатов сторонней лабораторией, уполномоченной SEFA
2. Спецификация вытяжного шкафа без воздуховодов
| Модель | МТДФХ800 | МТДФХ1000 | МТДФХ1275 | МТДФХ1600 |
|---|---|---|---|---|
| Внешний размер (мм) | Ш:800*Г:620*В:1900 | Ш:1000*Г:620*В:1900 | Ш:1275*Г:620*В:1900 | Ш:1600*Г:620*В:1900 |
| Внутренний размер (мм) | Ш:764*Г:540*В:860 | Ш:971*Г:540*В:860 | Ш:1172*Г:670*В:1030/1240 | Ш:1497*Г:540*В:860 |
| Вытяжной вентилятор/фильтр | 1 вытяжной вентилятор, 4 фильтра | 1 вытяжной вентилятор, 4 фильтра | 1 вытяжной вентилятор, 6 фильтра | 2 вытяжных вентилятора, 8 фильтров |
| Воздушная емкость | 230 см/ч | 230 см/ч | 230 см/ч | 460 см/ч |
| Шум | 40 дБ | 55 дБ | ||
| Напряжение питания | от 220 В до 240 В, 50/60 Гц | |||
| Скорость лица | От 0.4 до 0.6 м / с | |||
| рабочий стол | Столешница из фенольной смолы черного цвета толщиной 12.7 мм с морским краем ИЛИ другой вариант лабораторной столешницы | |||
| Пояс | Изготовлен из прозрачного акрила. | |||
| Открытие створки | сложить вперед верх | |||
| Лайт | 1 шт. * 258 Вт светодиодная лампа | |||
| Водоснабжение | 1 * односторонний латунный водопроводный кран, 1 * крышка из полипропилена | |||
| Панель управления | 1 шт. * 7-дюймовая система управления сенсорным экраном и система сигнализации | |||
| Варианты лабораторных столешниц | Обычная толщина | Обычный цвет | Область применения |
|---|---|---|---|
| Столешница из фенольной смолы | 12.7, 16,19,25 или по индивидуальному заказу | Черный, серый, белый или индивидуальный | Университет, Больница, Испытательная лаборатория |
| Эпоксидная столешница | 15,16,19,20,25 мм | Черный, серый, белый, синий | университет, больница |
| Керамическая столешница | 20 мм | Черный, Синий | Университет, Фармацевтика, Исследовательская лаборатория |
| Треспа | 13,16,20 мм | Цвет - Черный. | Больница, Исследовательская лаборатория |
| Столешница из нержавеющей стали | 25 мм | Оригинальный цвет | Лаборатория микробиологии |
| Marble | 40 мм | Цвет - Черный. | Таблица баланса |






