प्रयोगशाला कक्षा II A2 जैव सुरक्षा क्याबिनेट
विशेषताहरु:
१. LCD डिस्प्ले नियन्त्रण प्यानलले राम्रो प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको लागि सबै सुरक्षा प्यारामिटरहरू निगरानी गर्न मद्दत गर्दछ।
२. सफा कोठामा सबैभन्दा कुशल जीवाणुनाशकको लागि २५३.७ न्यानोमिटर यूभी प्रकाशको उत्सर्जन।
३. पारदर्शी साइड गिलास झ्यालहरूले क्याबिनेट भित्र प्रकाश र दृश्यतालाई अधिकतम बनाउँछन्, जसले गर्दा उज्यालो र खुला काम गर्ने वातावरण प्रदान हुन्छ।
मूल्य पाउनुहोस्
१. A2 बायोसेफ्टी क्याबिनेट सामग्री
A2 बायोसेफ्टी क्याबिनेट बडी कोल्ड-रोल्ड स्टील शीटबाट बनेको छ, ०.१ मिमी भन्दा कम त्रुटि भिन्नता सहित लेजर काट्ने, CNC फोल्डिंग, फुल वेडिंग, आर्क वेल्डिंग, र २३०-डिग्री भन्दा बढी उच्च-तापमान इपोक्सी कोटिंग द्वारा प्रशोधन गरिएको छ। वर्कटप स्टेनलेस स्टील द्वारा तरल गतिशीलता अनुसार डिजाइन गरिएको छ।
२.A2 बायोसेफ्टी क्याबिनेट अनुप्रयोग
A2 बायोसेफ्टी क्याबिनेटले प्रयोगशाला प्राविधिकहरूलाई तीन सुरक्षा प्रदान गर्दछ, परीक्षण नमूनाहरू साथै प्रयोगशाला वातावरण। वायुप्रवाह प्रणालीले ३०% हावा बाहिर निकाल्छ र ७०% हावा कोठामा फिर्ता पठाउँछ। कक्षा II A2 जैविक सुरक्षा क्याबिनेटलाई पूर्ण निकास गर्ने हुड पनि भनिन्छ, जुन प्रयोगशाला परीक्षणमा उल्लेखनीय मात्रामा रेडियोन्यूक्लाइड र वाष्पशील रसायनहरू प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको बेला धेरै आवश्यक हुन्छ।
३. A2 बायोसेफ्टी क्याबिनेट विशिष्टता
मोडेल | BSC-4FA2(4′) को लागि उपयुक्त | BSC-3FA2-GL(3′) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। BSC-3FA2-NA(3′) को लागि उपयुक्त | BSC-4FA2-GL(4′) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। BSC-4FA2-NA(4′) को लागि उपयुक्त | BSC-6FA2-GL(6′) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्। BSC-6FA2-NA(6′) को लागि उपयुक्त | |
बाह्य आकार (पश्चिम*घ*घ)मिमी | 1383 * 775 * 2295 | 1087 * 775 * 2265 | 1383 * 775 * 2295 | 1873 * 775 * 2295 | |
आन्तरिक आकार (पश्चिम*घ*घ)मिमी | 1210 * 600 * 660 | 910 * 600 * 660 | 1210 * 600 * 660 | 1700 * 600 * 660 | |
काम गर्ने सतह उचाइ | 750mm | ||||
अधिकतम खोल्ने | ५५० मिमी (२२'') | ५२० मिमी (२०.५'') | ५५० मिमी (२२'') | ५५० मिमी (२२'') | |
परीक्षण गरिएको खोल्ने | सुरक्षा उचाइ २०० मिमी (८”) | सुरक्षा उचाइ २५४ मिमी (१०'') | सुरक्षा उचाइ २५४ मिमी (१०'') | सुरक्षा उचाइ २५४ मिमी (१०'') | |
वायु प्रवाह मात्रा | प्रवाह | ४६२ वर्गमिटर/घण्टा (२७२ घनमिटर) | ४६२ वर्गमिटर/घण्टा (२७२ घनमिटर) | ४६२ वर्गमिटर/घण्टा (२७२ घनमिटर) | ४६२ वर्गमिटर/घण्टा (२७२ घनमिटर) |
तलतिरको प्रवाह | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | |
निकास | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | ६५%:८६३ वर्गमिटर/घण्टा(५०७ घनमिटर) | |
अगाडिको झ्याल | मोटराइज्ड। दुई-तहको लेमिनेटेड कडा गिलास ≥५ मिमी। एन्टी-यूभी | ||||
ULPA फिल्टर | दुई, ०.१२μm मा ९९.९९९५% दक्षता, फिल्टर जीवन सूचक | ||||
फिल्टर गार्ड प्रकार | एल्युमिनियम मिश्र धातु फ्रेम | ||||
हल्ला | NSF ४९≤६७ dB/EN १२४६९≤६५ dB | ||||
रोशनी | ≥१००० लक्स | ||||
प्रदर्शन | LCD डिस्प्ले | ||||
पानी प्रतिरोधी सकेट | २, कुल खपत: ≤५०० वाट | ||||
ट्याप गर्नुहोस् | पानीको धारा*१, ग्यासको धारा*१ | ||||
जमिन प्रतिरोध | ≤ ०.१०Ω | ||||
बिजुली आपूर्ति | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, Full load Amps: 9A, BTU/Hr: 1689 | ||||
खपत | 400W | 300W | 400W | 500W | |
अलार्म | असामान्य हावा प्रवाह गति; फिल्टर प्रतिस्थापन; असुरक्षित उचाइमा अगाडिको झ्याल। | ||||
DC मोटर | एउटा ECM मोटर, ११०V र २२०V स्वीकार्य, गति समायोज्य, उच्च दक्षता र कम बिजुली खपत | ||||
सामाग्री | कार्य क्षेत्र: ३०४ स्टेनलेस स्टील/फ्रेम र सजावटी प्लेट: कोल्ड-रोल्ड स्टील सहित ब्याक्टेरिया प्रतिरोधी पावर कोटिंग | ||||
यूभी बत्ती | 30W | 18W | 30W | 40W | |
कीटाणुनाशक UV बत्ती, सबैभन्दा कुशल निशस्त्रीकरणको लागि २५३.७ न्यानोमिटरको उत्सर्जन | |||||
उज्यालो पार्ने बत्ती | W W * २ | W W * २ | W W * २ | W W * २ | |
एलईडी लैंप | |||||
मानक सहायक उपकरण | उज्यालो पार्ने बत्ती, UV बत्ती *२, बेस स्ट्यान्ड, SS पानी र ग्यासको धारा, ड्रेन भल्भ, पानी नछिर्ने सकेटहरू, १० हुकहरू भएको स्टेनलेस स्टील IV बार | ||||
वैकल्पिक सहायक उपकरण | आर्मरेस्ट, एयरफ्लो परीक्षक, फॉर्मेलिन फ्युमिगेशन स्टेरिलाइजर, इन्फ्रारेड स्टेरिलाइजर, इलेक्ट्रिक उचाइ समायोज्य आधार स्ट्यान्ड, रिमोट कन्ट्रोल | ||||
प्याकेज आकार (पश्चिम*घ*घ)मिमी | 1540 * 1080 * 1900 | 1250 * 1080 * 1840 | 1540 * 1080 * 1900 | 2020 * 1080 * 1900 | |
कुल तौल (किलोग्राम) | 334 | 270 | 340 | 370 | |






