Cappa chimica ASHRAE 110
1. Il flusso d'aria della cappa chimica è progettato per soddisfare lo standard ASHRAE 110-2016 e la perdita è inferiore a 0.05 ppm
2. La cappa aspirante chimica in metallo funziona meglio della cappa aspirante in PP quando la temperatura locale è elevata
3. Sono disponibili armadietti di base opzionali, come armadietti di stoccaggio in metallo, PP e infiammabili per soddisfare diverse esigenze
Get Prezzo
Armadio di stoccaggio per acidi, armadio di stoccaggio per materiali infiammabili è opzionale per l'armadio base
Il cliente ha diverse opzioni per il rivestimento della cappa aspirante in HPL, acciaio inossidabile e ceramica
Il materiale dell'armadio è disponibile in acciaio laminato a freddo, acciaio zincato, acciaio inossidabile
Resina fenolica, resina epossidica, ceramica e acciaio inossidabile sono opzionali per i piani di lavoro
Il telaio indipendente sotto il cofano può offrire maggiore capacità di carico e stabilità
Conforme allo standard ASHRAE 110, il tasso di perdita è di 0.05 PPM a una velocità frontale di 0.5 m/s
Il bordo marino sul piano di lavoro protegge da sostanze chimiche e acqua che cadono sul pavimento
è personalizzato quel profilo in alluminio da laboratorio lungo 160 mm con maniglia pesante
2. Specifiche della cappa chimica
| Modello | MTFH1200-I | MTFH1500-I | MTFH1800-I |
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (mm) | L:1200*P:900*A:2350 | L:1500*P:900*A:2350 | L:1800*P:900*A:2350 |
| Dimensioni interne (mm) | L:920*P:670*A:1030/1240 | L:1220*P:670*A:1030/1240 | L:1520*P:670*A:1030/1240 |
| Presa superiore | Diametro 230 mm | Diametro 230 mm | Diametro 300 mm |
| Capacità d'aria | Da 900 a 1100 CMH | Da 1100 a 1300 CMH | Da 1500 a 1700 CMH |
| Calo di pressione | 70 Pa | 80Pa | 90 Pa |
| Coprifilo | Acciaio laminato a freddo da 1.2 mm con rivestimento epossidico sulla superficie con rivestimento in pannello compatto da 5 mm | ||
| Piano di lavoro | Piano di lavoro in resina fenolica nera da 12.7 mm con bordo marino, OPPURE altra opzione per piano di lavoro da laboratorio | ||
| Piatto deflettore | foglio compatto da 5 mm | ||
| Profilo aerodinamico | Design ad arco per un migliore ingresso dell'aria nella cappa aspirante senza intoppi, acciaio CRS con inclinazione epossidica | ||
| Fascia | Realizzato in lega di alluminio da 1.5 mm con vetro temperato da 5 mm | ||
| Apertura dell'anta | L'altezza massima di apertura dell'anta è 720 mm | ||
| Gabinetto Bsse | Mobiletto Bse in PP a 3 ante | Mobiletto Bse in PP a 3 ante | Mobiletto Bse in PP a 4 ante |
| Light | Lampada LED 2* 18w, più di 900 Lux sul piano di lavoro | ||
| Fornitura d'acqua | 1 * Rubinetto dell'acqua in ottone monovia, 1 * tappo in PP | ||
| CONDUCIBILITA | 3* presa impermeabile a tre pin con coperchio | ||
| Pannello di controllo | 1 * Pannello di controllo touch screen TIFF versione inglese | ||
| Opzioni per il piano di lavoro del laboratorio | Spessore regolare | Colore normale | Settore applicativo |
|---|---|---|---|
| Piano di lavoro in resina fenolica | 12.7, 16,19,25 o personalizzati | Nero, grigio, bianco o personalizzato | Università, ospedale, laboratorio di analisi |
| Piano di lavoro in resina epossidica | 15,16,19,20,25 mm | Nero, Grigio, Bianco, blu | Università, Ospedale |
| Piano di lavoro in ceramica | 20 mm | Nero, Blu | Università, Farmaceutica, Laboratorio di ricerca |
| Trespa | 13,16,20 mm | Nero | Ospedale, laboratorio di ricerca |
| Piano di lavoro in acciaio inossidabile | 25 mm | Colore originale | Laboratorio di microbiologia |
| Marmo | 40 mm | Nero | Tabella di equilibrio |






