Hotte chimique ASHRAE 110
1. Le débit d'air de la hotte chimique est conçu pour répondre à la norme ASHRAE 110-2016 et les fuites sont inférieures à 0.05 ppm
2. Les hottes chimiques en métal fonctionnent mieux que les hottes en PP lorsqu'il fait très chaud dans un environnement local.
3. Des armoires de base en option sont proposées, telles que des armoires de stockage en métal, en PP et en produits inflammables pour répondre à diverses demandes
Obtenez Prix
Armoire de stockage d'acide, armoire de stockage de produits inflammables (en option pour l'armoire de base)
Le client dispose de plusieurs options pour le revêtement de sa hotte aspirante : HPL, acier inoxydable et céramique.
Les matériaux disponibles pour les meubles sont l'acier laminé à froid, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable.
La résine phénolique, la résine époxy, la céramique et l'acier inoxydable sont des options pour les plans de travail.
Un châssis indépendant sous le capot peut offrir une capacité de charge et une stabilité accrues.
Conforme à la norme ASHRAE 110, le taux de fuite est de 0.05 ppm à une vitesse frontale de 0.5 m/s.
Le rebord marin du plan de travail protège le sol des projections de produits chimiques et d'eau.
Il est personnalisé avec une poignée lourde en profilé d'aluminium de qualité laboratoire de 160 mm de long
2. Spécifications de la hotte chimique
| Modèle | MTFH1200-I | MTFH1500-I | MTFH1800-I |
|---|---|---|---|
| Taille externe (mm) | L:1200*P:900*H:2350 | L:1500*P:900*H:2350 | L:1800*P:900*H:2350 |
| Taille interne (mm) | L:920*P:670*H:1030/1240 | L:1220*P:670*H:1030/1240 | L:1520*P:670*H:1030/1240 |
| Sortie supérieure | Diamètre 230 mm | Diamètre 230 mm | Diamètre 300 mm |
| Capacité d'air | 900 à 1100 CMH | 1100 à 1300 CMH | 1500 à 1700 CMH |
| La chute de pression | 70 Pa | 80Pa | 90 Pa |
| Chambranle | Acier laminé à froid de 1.2 mm avec revêtement époxy en surface et revêtement en panneau compact de 5 mm | ||
| Plan de travail | Plan de travail en résine phénolique noire de 12.7 mm avec bord marin, ou autre option de plan de travail de laboratoire | ||
| Plaque de déflecteur | feuille compacte de 5 mm | ||
| Profil aérodynamique | Conception en arc pour une meilleure circulation de l'air dans la hotte en douceur, acier CRS avec inclinaison époxy | ||
| Ceinture | Fabriqué en alliage d'aluminium de 1.5 mm avec verre trempé de 5 mm | ||
| Ouverture de la ceinture | La hauteur maximale d'ouverture du châssis est de 720 mm | ||
| Cabinet Bsse | Armoire 3 portes en PP BSE | Armoire 3 portes en PP BSE | Armoire 4 portes en PP BSE |
| Léger | 2 lampes LED 18 W, plus de 900 Lux sur le plan de travail | ||
| Approvisionnement en eau | 1 * Robinet d'eau unidirectionnel en laiton, 1 * Bouchon en PP | ||
| Électricité | 3 prises étanches à trois broches avec couvercle | ||
| Panneau de configuration | 1 * Panneau de contrôle tactile TIFF version anglaise | ||
| Options de plan de travail de laboratoire | Épaisseur régulière | Couleur régulière | Industrie de l'application |
|---|---|---|---|
| Plan de travail en résine phénolique | 12.7, 16,19,25, XNUMX, XNUMX ou personnalisé | Noir, gris, blanc ou personnalisé | Université, hôpital, laboratoire d'essais |
| Plan de travail en époxy | 15,16,19,20,25 mm | Noir, gris, blanc, bleu | Hôpital universitaire |
| Plan de travail en céramique | 20 mm | Noir, Bleu | Université, Pharmaceutique, Laboratoire de recherche |
| Trespa | 13,16,20 mm | Noir | Hôpital, laboratoire de recherche |
| Plan de travail en acier inoxydable | 25 mm | Couleur originale | Laboratoire de microbiologie |
| Marbre | 40 mm | Noir | Tableau d'équilibre |






