Poste de biosécurité de laboratoire de classe II A2
Caractéristiques :
1. Le panneau de commande à écran LCD permet de surveiller tous les paramètres de sécurité pour une meilleure interface utilisateur
2. Émission de lumière UV de 253.7 nanomètres pour une stérilisation plus efficace en salle blanche
3. Les fenêtres latérales transparentes en verre maximisent la lumière et la visibilité à l'intérieur de l'armoire, offrant un environnement de travail lumineux et ouvert.
Obtenez Prix
1. Matériel pour enceinte de biosécurité A2
Le corps de l'enceinte de biosécurité A2 est fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, usinée par découpe laser avec une marge d'erreur inférieure à 0.1 mm, pliage CNC, soudage à l'arc, soudage intégral et revêtement époxy haute température à plus de 230 °C. Le plan de travail est conçu en acier inoxydable, conformément à la dynamique des fluides.
2.A2 Demande d'enceinte de biosécurité
L'enceinte de sécurité biologique A2 offre une triple protection aux techniciens de laboratoire, aux échantillons analysés et à l'environnement du laboratoire. Le système de ventilation assure l'évacuation de 30 % de l'air et son retour dans la pièce à 70 %. Une enceinte de sécurité biologique de classe II A2 est également appelée hotte aspirante, indispensable lorsque des quantités importantes de radionucléides et de produits chimiques volatils sont susceptibles d'être utilisées lors des analyses en laboratoire.
3. Spécifications de l'enceinte de biosécurité A2
Modèle | BSC-4FA2(4′) | BSC-3FA2-GL(3′) BSC-3FA2-NA(3′) | BSC-4FA2-GL(4′) BSC-4FA2-NA(4′) | BSC-6FA2-GL(6′) BSC-6FA2-NA(6′) | |
Taille externe (L * P * H) millimètre | 1383 * 775 * 2295 | 1087 * 775 * 2265 | 1383 * 775 * 2295 | 1873 * 775 * 2295 | |
Taille interne (L * P * H) millimètre | 1210 * 600 * 660 | 910 * 600 * 660 | 1210 * 600 * 660 | 1700 * 600 * 660 | |
Surface de travail Hauteur | 750mm | ||||
Ouverture maximale | 550 mm (22'') | 520 mm (20.5 pouces) | 550 mm (22'') | 550 mm (22'') | |
Ouverture testée | Hauteur de sécurité 200 mm (8 po) | Hauteur de sécurité 254 mm (10'') | Hauteur de sécurité 254 mm (10'') | Hauteur de sécurité 254 mm (10'') | |
Débit d'air | Afflux | 462m3 / h (272cfm) | 441m3 / h (259cfm) | 587m3 / h (346cfm) | 824m3 / h (485cfm) |
Flux descendant | 65%: 863m3 / h (507cfm) | 60%: 649m3 / h (382cfm) | 60%: 863m3 / h (507cfm) | 60%: 1212m3 / h (713cfm) | |
Échappement | 35%: 462m3 / h (272cfm) | 40%: 441m3 / h (259cfm) | 40%: 587m3 / h (346cfm) | 40%: 824m3 / h (485cfm) | |
Fenêtre avant | Motorisé. Verre trempé feuilleté double couche ≥ 5 mm. Protection UV. | ||||
Filtre ULPA | Deux, efficacité de 99.9995 % à 0.12 μm, indicateur de durée de vie du filtre | ||||
Type de garde de filtre | Cadre en alliage d'aluminium | ||||
Bruit | NSF 49 ≤ 67 dB/EN 12469 ≤ 65 dB | ||||
uniforme | ≥1000 XNUMXLux | ||||
Écran | Affichage LCD | ||||
Prise étanche | 2, Consommation totale : ≤ 500 W | ||||
Exploiter | Robinet d'eau * 1, robinet de gaz * 1 | ||||
Résistance au sol | ≤ 0.10Ω | ||||
Source de courant | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, Full load Amps: 9A, BTU/Hr: 1689 | ||||
Consommation | 400W | 300W | 400W | 500W | |
Alarme | Vitesse anormale du flux d'air; Remplacement du filtre; Fenêtre avant à une hauteur dangereuse. | ||||
Moteur a courant continu | Un moteur ECM, 110 V et 220 V acceptables, vitesse réglable, haute efficacité et faible consommation d'énergie | ||||
Source | Zone de travail : acier inoxydable 304 / Cadre et plaque décorative : acier laminé à froid avec revêtement antibactérien | ||||
Lampe UV | 30W | 18W | 30W | 40W | |
Lampe UV germicide, émission de 253.7 nanomètres pour une décontamination plus efficace | |||||
Lampe d'éclairage | 18W * 2 | 10W * 2 | 18W * 2 | 22W * 2 | |
Lampe LED | |||||
Accessoire standard | Lampe d'éclairage, lampe UV *2, support de base, robinets d'eau et de gaz en acier inoxydable, vanne de vidange, Prises étanches, barre IV en acier inoxydable avec 10 crochets | ||||
Accessoire en option | Accoudoir, Testeur de flux d'air, Stérilisateur par fumigation au formol, Stérilisateur infrarouge, Support de base électrique réglable en hauteur, télécommande | ||||
Taille du paquet (L * P * H) millimètre | 1540 * 1080 * 1900 | 1250 * 1080 * 1840 | 1540 * 1080 * 1900 | 2020 * 1080 * 1900 | |
Poids brut (kg) | 334 | 270 | 340 | 370 | |






